Llama a los modelos Claude de Anthropic a través del endpoint unificado /chat/completions de TokenHub. Formato de request y response totalmente OpenAI-compatible — no requiere migración de SDK. Streaming, uso de herramientas (function calling) y vision (image input) están todos soportados. Facturación por token según el nivel del model.
th-xxxxxxxxxxxx...)https://tokenhub.store/api/v1Incluye el API Key en el encabezado Authorization:
Authorization: Bearer th-your-api-keyPOST/chat/completionsChat completion. El mismo esquema que OpenAI /v1/chat/completions, incluyendo streaming, uso de herramientas, vision y modo JSON.
El precio es por 1 millón de tokens (USD). Solo se cobran las llamadas exitosas. Se aceptan tanto el ID canónico como el alias anthropic/*.
| Nivel | ID del model | Entrada | Salida | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Opus 4.7 | anthropic/claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 | Lo más reciente, con la mayor calidad en razonamiento y programación. |
| Opus 4.6 | anthropic/claude-opus-4-6 | $5.00 | $25.00 | Lo más reciente, con la mayor calidad en razonamiento y programación. |
| Sonnet 4.6 | anthropic/claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 | Equilibrio insignia entre calidad y coste (valor predeterminado recomendado). |
| Haiku 4.5 | anthropic/claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | El más rápido y económico de 4-gen; ideal para alto QPS y clasificación. |
| Sonnet 4.5 | anthropic/claude-sonnet-4-5 | $3.00 | $15.00 | Modelo de uso general de la generación anterior. |
| Opus 4.5 | anthropic/claude-opus-4-5 | $5.00 | $25.00 | Lo más reciente, con la mayor calidad en razonamiento y programación. |
| Sonnet 4 | anthropic/claude-4-sonnet | $3.00 | $15.00 | Modelo de uso general de la generación anterior. |
| Opus 4 | anthropic/claude-4-opus | $15.00 | $75.00 | Lo más reciente, con la mayor calidad en razonamiento y programación. |
| 3.5 Sonnet | anthropic/claude-3-5-sonnet-latest | $3.00 | $15.00 | Estable, probado en producción; ampliamente compatible. |
| 3.5 Haiku | anthropic/claude-3-5-haiku-latest | $0.80 | $4.00 | Estable, probado en producción; ampliamente compatible. |
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Obligatorio | — | ID del model Claude. Ejemplo: "anthropic/claude-sonnet-4-6". Se aceptan tanto el formato con prefijo anthropic/* como el nombre corto sin prefijo. |
| messages | array | Obligatorio | — | Historial del chat. Cada elemento es { role, content }. role ∈ system | user | assistant. content es una cadena o un array de partes (para vision / resultados de herramientas). |
| max_tokens | integer | Opcional | 1024 | Máximo de tokens de salida (Claude lo requiere). Típicamente 1024–4096. |
| temperature | number | Opcional | 1.0 | Sampling temperature, 0.0–1.0. Lower = more deterministic. |
| top_p | number | Opcional | 1.0 | Muestreo nucleus. Usa temperature O top_p, no ambos. |
| stream | boolean | Opcional | false | Si es true, devuelve deltas de Server-Sent Events (SSE). |
| stop | string[] | Opcional | — | Hasta 4 secuencias de parada. |
| tools | array | Opcional | — | Lista de definiciones de herramientas/funciones para el uso de herramientas (function calling). |
| tool_choice | string|object | Opcional | auto | Controla la selección de herramientas: auto | none | required | { type:'function', function:{ name } }. |
| response_format | object | Opcional | — | Modo JSON: { "type": "json_object" } obliga al model a devolver JSON válido. |
| user | string | Opcional | — | ID opcional del usuario final para tu propio seguimiento. |
curl https://tokenhub.store/api/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer th-your-api-key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "anthropic/claude-sonnet-4-6",
"messages": [
{"role": "system", "content": "You are a concise assistant."},
{"role": "user", "content": "Explain CAP theorem in 3 bullets."}
],
"max_tokens": 512,
"temperature": 0.3
}'from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="th-your-api-key",
base_url="https://tokenhub.store/api/v1",
)
resp = client.chat.completions.create(
model="anthropic/claude-sonnet-4-6",
max_tokens=512,
temperature=0.3,
messages=[
{"role": "system", "content": "You are a concise assistant."},
{"role": "user", "content": "Explain CAP theorem in 3 bullets."},
],
)
print(resp.choices[0].message.content)
print("usage:", resp.usage)import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({
apiKey: "th-your-api-key",
baseURL: "https://tokenhub.store/api/v1",
});
const resp = await client.chat.completions.create({
model: "anthropic/claude-sonnet-4-6",
max_tokens: 512,
temperature: 0.3,
messages: [
{ role: "system", content: "You are a concise assistant." },
{ role: "user", content: "Explain CAP theorem in 3 bullets." },
],
});
console.log(resp.choices[0].message.content);
console.log("usage:", resp.usage);Regístrate en TokenHub y empieza a llamar a Claude a través de nuestra API compatible con OpenAI